A campaign you can believe in - Tweede Kamer verkiezingen 17 maart 2021

17 maart 2021 zijn weer verkiezingen voor de Tweede Kamer; dat moment waarop de middenpartijen samen meer of minder dan 50 procent van de stemmen halen.

Ben je verkiesbaar, dan ben je welkom in Potkaars. Waarom zou ik op je stemmen? Op https://potkaars.nl alle gesprekken.


deelnemers in 2017 (uitslag aantal stemmen, aantal zetels, aantal kieskringen)

  • VVD 2.238.351  33 20

  • PVV 1.372.941  20 20

  • CDA 1.301.796  19 20

  • D66 1.285.819  19 20

  • GroenLinks 959.600  14 20

  • SP 955.633  14 20

  • PvdA 599.699   9 20

  • ChristenUnie 356.271   5 20

  • PvdD 335.214   5 20

  • 50Plus 327.131   4 20

  • SGP 218.950   3 20

  • DENK 216.147   3 20

  • FvD 187.162   2 20

  • VoorNederland 38.209   0 20

  • Nieuwe Wegen 14.362   0 20

  • OndernemersPartij 12.570   0 20

  • Piratenpartij 35.478   0 19

  • De Burger Beweging 5.221   0 19

  • GeenPeil 4.945   0 19

  • Vrijzinnige Partij 2.938   0 19

  • Artikel 1 28.700   0 18

  • Lokaal in de Kamer 6.858   0 16

  • Niet Stemmers 6.025   0 16

  • Libertarische Partij 1.492   0 16